Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Norme EN 407
![]()
définit les exigences et méthodes d'essai contre les risques thermiques, chaleur et/ou feu
| A | Résistance à l'inflammabilité | >0 | >1 | >2 | >3 | >4 |
| Durée de persistance à la flamme en seconde | ?20 s | ?10 s | ?3 s | ?2 s | ||
| B | Résistance à la chaleur de contact | >0 | >1 | >2 | >3 | >4 |
| Supérieure à 15 secondes à la température de | 100°C | 250°C | 350°C | 500°C | ||
| C | Résistance à la chaleur convective | >0 | >1 | >2 | >3 | >4 |
| Transmission de la chaleur en seconde | ?4 s | ?7 s | ?10 s | ?18 s | ||
| D | Résistance à la chaleur radiante | >0 | >1 | >2 | >3 | >4 |
| Transmission de la chaleur en seconde | ?5 s | ?30 s | ?90 s | ?150 s | ||
| E | Résistance à de petites projections de métal en fusion | >0 | >1 | >2 | >3 | >4 |
| Nombre de gouttes nécessaires pour obtenir une élévation de température de 40°C |
?5 s | ?15 s | ?25 s | ?35 s | ||
| F | Résistance à d'importantes projections de métal en fusion | >0 | >1 | >2 | >3 | >4 |
| Masse en gramme de fer en fusion nécessaire pour provoquer une brûlure superficielle |
?60 s?120 s?200 s | |||||
Niveau X : le test n'est pas applicable ou le gant n'a pas été testé - Niveau 0 : résultat obtenu inférieur au minimum requis pour le niveau 1
